45只A股筹码大换手(10月20日)
发布于 2026-10-20 16:36
证券时报·数据宝统计,截至(10月20日)收盘,沪指报3735.37点,涨4.45点,涨幅为0.12%;深成指报11801.29点,跌16.13点,跌幅为0.14%;创业板指报2739.20点,跌7.09点,跌幅为0.26%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中南方乳业换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月20日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920196 | 南方乳业 | 18.38 | 59.05 | 9.86 |
| 301591 | 肯特股份 | 49.00 | 49.85 | 3.22 |
| 920157 | 宇特光电 | 65.50 | 46.55 | -4.38 |
| 000530 | 冰山冷热 | 8.17 | 44.41 | 4.74 |
| 301569 | C联亚 | 22.09 | 41.59 | 0.09 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 30.56 | 39.16 | -13.53 |
| 920162 | 莫森泰克 | 20.03 | 36.29 | 2.93 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.25 | 35.82 | -0.10 |
| 301052 | 果麦文化 | 32.39 | 35.64 | -4.74 |
| 600241 | 时代万恒 | 13.62 | 32.87 | 6.91 |
| 600127 | 金健米业 | 13.24 | 32.79 | 0.61 |
| 301313 | 凡拓数创 | 46.80 | 31.55 | 20.00 |
| 000823 | 超声电子 | 25.61 | 31.27 | 3.64 |
| 301513 | 尚水智能 | 58.00 | 29.54 | -3.38 |
| 920201 | 百瑞吉 | 31.76 | 29.39 | 3.45 |
| 002696 | 百洋股份 | 9.56 | 28.67 | 10.01 |
| 688836 | 宇树科技-W | 526.03 | 28.05 | 6.07 |
| 300006 | 莱美药业 | 7.75 | 27.13 | -15.49 |
| 301699 | 洛轴股份 | 30.26 | 26.98 | 3.31 |
| 688507 | 索辰科技 | 162.07 | 26.87 | 13.10 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 7.90 | 26.37 | -14.13 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 14.69 | 25.29 | -6.67 |
| 920036 | 觅睿科技 | 32.48 | 25.16 | 13.09 |
| 300411 | 金盾股份 | 10.12 | 25.04 | -7.83 |
| 920229 | 世纪数码 | 36.30 | 24.59 | 1.62 |
| 000995 | 皇台酒业 | 13.53 | 24.47 | -2.94 |
| 301520 | 万邦医药 | 57.72 | 24.44 | -3.80 |
| 301716 | 鸿富诚 | 463.58 | 24.34 | -12.15 |
| 003029 | 吉大正元 | 26.61 | 24.16 | 10.00 |
| 603466 | 风语筑 | 14.23 | 23.95 | 7.23 |
| 920690 | 捷众科技 | 21.40 | 23.83 | 3.43 |
| 301002 | 崧盛股份 | 30.48 | 23.35 | 6.02 |
| 301666 | 大普微-UW | 322.99 | 22.91 | -1.68 |
| 301230 | 泓博医药 | 35.78 | 22.31 | 4.62 |
| 600148 | 长春一东 | 19.70 | 22.00 | 9.99 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 18.90 | 21.33 | 1.34 |
| 301218 | 华是科技 | 66.57 | 21.25 | 1.05 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.77 | 21.17 | 29.98 |
| 000576 | 甘化科工 | 9.17 | 21.16 | -4.97 |
| 002886 | 沃特股份 | 23.82 | 21.03 | -0.79 |
| 600721 | 百花医药 | 10.68 | 20.75 | 0.47 |
| 920202 | 安达股份 | 12.62 | 20.59 | 4.13 |
| 002421 | 达实智能 | 3.35 | 20.56 | 5.02 |
| 301658 | 首航新能 | 25.62 | 20.31 | 3.31 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 11.21 | 20.22 | 1.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。